本文

移動図書館バス「あすなろ号」
厚沢部町図書館では、図書館に訪れることが難しい方々のために移動図書館バスを運行し、本の貸出を行っています。
あすなろ号の運行の予定は、下記の通りです。
1月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月23日(木曜日) | ||||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | |||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 1月24日(金曜日) | ||||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
2025年
12月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日(木曜日) | ||||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | |||||
| 厚沢部小学校 | ※12月はお休み | |||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 12月12日(金曜日) | ||||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
11月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日(木曜日) | 11月27日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 11月14日(金曜日) | 11月28日(金曜日) | |||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | 13時00分~13時15分 | ||||
10月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月9日(木曜日) | 10月23日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| 厚沢部中学校 | 12時50分~13時5分 | |||||
| 厚沢部小学校 | 15時30分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|
10月10日(金曜日) |
10月24日(金曜日) | |||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
9月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月11日(木曜日) | 9月25日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| あっさぶ荘 | 10時45分~10時50分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|
9月12日(金曜日) |
||||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
8月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月28日(木曜日) | ||||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | |||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 | |||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 8月29日(金曜日) | ||||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分(団体貸出入換のみ) | |||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
7月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日(木曜日) | ||||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | |||||
| 厚沢部小学校 | ※7月休み | |||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 7月11日(金曜日) | ||||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
6月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月12日(木曜日) | 6月26日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 6月13日(金曜日) | 6月27日(金曜日) | |||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | 13時00分~13時15分 | ||||
5月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月9日(金曜日) | 5月22日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 10時05分~10時25分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| あっさぶ荘 | 10時45分~10時50分 (団体貸出入換のみ) |
10時45分~10時50分 (団体貸出入換のみ) |
||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | 13時00分~13時15分 | ||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
4月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月10日(木曜日) | 4月24日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 9時20分~10時5分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| あっさぶ荘 | 10時50分~10時55分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 4月11日(金曜日) | 4月25日(金曜日) | |||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
3月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日(木曜日) | ||||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| 鶉小学校 | 12時55分~13時10分 | |||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 3月7日(金曜日) | ||||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | |||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | |||||
2月の運行
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月6日(木曜日) | 2月20日(木曜日) | |||||
| 館小学校 | 10時5分~10時25分 | 10時5分~10時25分 | ||||
| 鶉小学校 | 12時55分~13時10分 | 12時55分~13時10分 | ||||
| 厚沢部小学校 | 15時00分 (団体貸出入換のみ) |
|||||
| ステーション名 | 停車時間 | |||||
| 2月7日(金曜日) | 2月21日(金曜日) | |||||
| あっさぶ荘 | 10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
10時20分~10時25分 (団体貸出入換のみ) |
||||
| 厚沢部中学校 | 13時00分~13時15分 | 13時00分~13時15分 | ||||
*皆さんのご利用をお待ちしております*