本文
地域魅力化プロジェクトの活動の一環として、町内小中学生を対象に 3地区でこどもたちの活動拠点「あそび基地」を実施しています。
学校でも家でもない、こどもたちがありのままの自分でいられる「第3の居場所(サードプレイス)」です。
小学生留学などで短期滞在している児童、また保護者同伴の場合は未就学児も参加可能です。
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 |
場所 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) | ||
| 4 | 16 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) | ||
| 4 | 17 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) | ||
| 4 | 23 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) | ||
| 4 | 24 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) | ||
| 4 | 28 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) | ||
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) |
| 5 | 12 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) |
| 5 | 14 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) |
| 5 | 21 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) |
| 5 | 22 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) |
| 5 | 26 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) |
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) |
| 6 | 5 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) |
| 6 | 9 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) |
| 6 | 18 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) |
| 6 | 19 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) |
| 6 | 23 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) |
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) |
| 7 | 3 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) |
| 7 | 7 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) |
| 7 | 16 | 木 | 午後2時~午後5時 | 館地域振興センター(館地区) |
| 7 | 17 | 金 | 午後2時~午後5時 | 総合体育館(下地区) |
| 7 | 21 | 火 | 午後2時~午後5時 | 鶉地区多目的集会センター(鶉地区) |
たくさんの参加をお待ちしております!