本文
※リストは左から、「和名」、「学名」、「全長」、「生息環境」の順となっています
フクロウ科 | |||
---|---|---|---|
エゾフクロウ | Strix uralensis japonica | 50cm | 平地~山地の森林 |
タカ科 | |||
トビ | Milvus migrans lineatus |
♂59cm ♀69cm |
海岸~山地 |
オオタカ | Accipiter gentilis fujiyamae |
♂45cm ♀50cm |
平地~低山の森林、農耕地など |
ハイタカ | Accipiter nisus nisosimilis |
♂32cm ♀39cm |
平地~やや高標高の針広混交林 |
ライチョウ科 | |||
エゾライチョウ | Tetrastes bonasia vicinitas | 36cm | 低山~山地の森林 |
キツツキ科 | |||
エゾコゲラ | Dendrocopos kizuki ijimae | 15cm | 平地~山地の森林 |
エゾアカゲラ | Dendrocopos major japonicus | 24cm | 平地~山地の森林 |
エゾオオアカゲラ | Dendrocopos leucotos subcirris | 28cm | 山地の森林 |
ヤマゲラ | Picus canus jessoensis | 30cm | 平地~低山の森林 |
クマゲラ | Dryocopus martius martius | 46cm | 平地~山地の大木のある森林 |
ヒヨドリ科 | |||
ヒヨドリ | Hypsipetes amaurotis amaurotis | 27cm | 平地~山地の森林、公園など |
ミソサザイ科 | |||
ミソサザイ | Troglodytes troglodytes fumigatus | 11cm | 山地や渓流沿いの針葉樹林 |
ウグイス科 | |||
キクイタダキ | Regulus regulus japonensis | 10cm | 山地の針葉樹林、針広混交林 |
シジュウカラ科 | |||
ハシブトガラ | Parus palustris hensoni | 12.5cm | 平地~低山の疎林、森林 |
シジュウカラ | Parus major minor | 14.5cm | 平地~山地の森林 |
ヒガラ | Parus ater insularis | 10.5cm | 平地~山地の針葉樹林、針広混交林 |
ヤマガラ | Parus varius varius | 14cm | 平地~低山の広葉樹林 |
ゴジュウカラ科 | |||
ゴジュウカラ | Sitta europaea asiatica | 14cm | 平地~山地の森林 |
キバシリ科 | |||
キバシリ | Certhia familiaris daurica | 14cm | 平地~山地の針葉樹林、針広混交林 |
エナガ科 | |||
シマエナガ | Aegithalos caudatus japonicus | 14cm | 平地~山地の森林 |
カラス科 | |||
ミヤマカケス | Garrulus glandarius brandtii | 33cm | 平地~山地の森林 |
ハシブトガラス | Corvus macrorhynchos japonensis | 57cm | 平地~山地、ときに高山 |
ハシボソガラス | Corvus corone orientalis | 50cm | 平地~低山の農耕地や市街地など |
フクロウ科 | |||
---|---|---|---|
アオバズク | Ninox scutulata japonica | 29cm | 平地~低山の広葉樹林 |
ヨタカ科 | |||
ヨタカ | Caprimulgus indicus jotaka | 29cm | 平地~山地の森林 |
タカ科 | |||
ミサゴ | Pandion haliaetus haliaetus |
♂54cm ♀64cm |
海岸、河川、湖沼 |
カッコウ科 | |||
ツツドリ | Cuculus saturatus horsfieldi | 33cm | 平地~山地の森林 |
ジュウイチ | Cuculus fugax hyperythrus | 32cm | 山地の森林 |
ホトトギス | Cuculus poliocephalus | 35cm | 平地~山地の森林 |
ハト科 | |||
アオバト | Sphenurus sieboldii sieboldii | 33cm | 平地~山地の森林 |
キジバト | Streptopelia orientalis orientalis | 33cm | 山林、農耕地、公園、市街地など |
カワセミ科 | |||
アカショウビン | Halcyon coromanda major | 27cm |
平地~低山の水辺に隣接する落葉広葉樹林内 |
セキレイ科 | |||
キセキレイ | Motacilla cinerea robusta | 20cm | 平地~高山の水辺 |
ウグイス科 | |||
ヤブサメ | Urosphena squameiceps | 11cm | 平地~低山の森林 |
ウグイス | Cettia diphone cantans | 15cm | 平地~山地の森林 |
センダイムシクイ | Phylloscopus coronatus | 13cm | 平地~低山の広葉樹林、カラマツ林 |
ツグミ科 | |||
クロツグミ | Turdus cardis | 22cm | 平地~低山の森林 |
アカハラ | Turdus chrysolaus chrysolaus | 24cm | 平地~低山の森林や河畔林 |
トラツグミ | Zoothera dauma aurea | 29.5cm | 平地~山地のよく繁った広葉樹林 |
ヒタキ科 | |||
キビタキ | Ficedula narcissina narcissina | 14cm | 平地~低山の広葉樹林、針広混交林 |
オオルリ | Cyanoptila cyanomelana cyanomelana | 16cm | 沢沿いや山間の湖沼沿いにある森林 |
メジロ科 | |||
メジロ | Zosterops japonicus japonicua | 12cm | 平地~低山の森林 |
ホオジロ科 | |||
アオジ | Emberiza spodocephala personata | 15.5cm | 平地~山地の森林、疎林、潅木林 |
アトリ科 | |||
カワラヒワ | Carduelis sinica minor | 15cm | 海岸~高山 |
イカル | Eophona personata personata | 23cm | 平地~低山の広葉樹林 |
シギ科 | |||
ヤマシギ | Scolopax rusticola | 34cm | 平地~山地の森林や耕地防風林 |
ツグミ科 | |||
---|---|---|---|
ツグミ | Turdus naumanni eunomus | 24cm | 平地~低山の森林 |
アトリ科 | |||
マヒワ | Carduelis spinus | 13cm | 平地~山地の森林 |
ベニヒワ | Carduelis flammea flammea | 14cm | 平地~山地の森林、農耕地、草原 |
ウソ | Pyrrhula pyrrhula griseiventris | 16cm | 低地~山地の森林 |
シギ科 | |||
アオシギ | Gallinago solitaria japonica | 31cm |
内陸部の河川、山地の渓流、冬季凍結しない水辺 |
イワヒバリ科 | |||
---|---|---|---|
カヤクグリ | Prunella rubida | 14cm | 高山のハイマツ帯 |
ウグイス科 | |||
エゾムシクイ | Phylloscopus borealoides | 12cm | 針葉樹が多く混在する森林や、渓流沿い |
ツグミ科 | |||
ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus auroreus | 14cm | 低地~山地の林、公園や市街地の緑地 |
シロハラ | Turdus pallidus | 23.5cm | 森林や耕地林 |
ホオジロ科 | |||
クロジ | Emberiza variabilis | 17cm | 主に山地の針広混交林~高標高の針葉樹林 |